Gaaglust
Prijzen en beschikbaarheid
In onderstaande agenda kunt u bekijken of uw gewenste aankomst- en vertrekdatum nog beschikbaar is.
De kosten die worden getoond na het invullen van het reserveringsformulier zijn inclusief alle bijbehorende verblijfskosten.
Bij het indienen van uw aanvraag vragen wij een eerste aanbetaling van € 250,-.
Hiermee is de reservering voor uw verblijf vastgelegd en ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging.
Veel inclusief; wel zo prettig!
- Inclusief bedlinnen
- Inclusief opgemaakte bedden
- Inclusief handdoeken
- Inclusief energiekosten
- Inclusief eindschoonmaak
- Inclusief WiFi
- Inclusief btw
- Exclusief toeristenbelasting: € 1,25 per persoon per nacht.
- Exclusief borg: € 300,- per boeking
Verhuurprijzen accommodatie
Gebaseerd op 1 vaste prijs per groep, maximaal 32 personen
Hoogseizoen | Laagseizoen | |
Weekend (vrijdag t/m zondag) (2 nachten) | € 3.500,00 | € 2.975,00 |
Lang weekend (vrijdag t/m maandag) (3 nachten) | € 3.900,00 | € 3.300,00 |
Midweek (maandag – vrijdag) (2 nachten) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Midweek (maandag – vrijdag) (3 nachten) | € 3.300,00 | € 3.000,00 |
Midweek (maandag t/m vrijdag) (4 nachten) | € 4.000,00 | € 3.400,00 |
Week (vrijdag t/m vrijdag) (maandag t/m maandag) (7 nachten) | € 6.300,00 | € 5.400,00 |
Wij hanteren tijdens de feestdagen andere tarieven, dit is in de agenda verwerkt.
Pasen 2024 (29 maart t/m 1 april) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) Pasen 2025 (18 april t/m 21 april) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) | € 3.900,00 | |
Hemelvaart 2024 (8 mei t/m 12 mei) (woensdag 15:00 tot zondag 18:00) Hemelvaart 2025 (28 mei t/m 1 juni) (woensdag 15:00 tot zondag 18:00) | € 5.000,00 | |
Pinksteren 2024 (17 mei t/m 20 mei) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) Pinksteren 2025 (6 juni t/m 9 juni) (vrijdag 15:00 tot maandag 18:00) | € 4.200,00 | |
Kerst 2024 (23 december t/m 27 december) (maandag 15:00 tot vrijdag 18:00) Kerst 2025 (24 december t/m 28 december) (woensdag 15:00 tot zondag 18:00) | € 5.000,00 | |
Oud & Nieuw 2024 (30 december t/m 3 januari) (maandag 15:00 tot vrijdag 10:00) Oud & Nieuw 2025 (30 december t/m 3 januari) (dinsdag 15:00 tot zaterdag 18:00) | € 5.000,00 |
Weekend | vrijdag 15:00 tot zondag 18:00 |
Lang weekend | vrijdag 15:00 tot maandag 10:00 |
Midweek | maandag 15:00 tot vrijdag 10:00 |
Week | vrijdag of maandag 15:00 tot vrijdag of maandag 10:00 |
Doordeweeks | aankomst 15:00 ; vertrek 10:00 |
Beschikbaarheid
In onderstaande agenda kunt u de beschikbare data zien en uw keuze maken.